Кондиционер мобильный Cooper&Hunter CH-M09K6S
Описание Функции Режимы:
- Низкий уровень шума "More Silence"
- Защита от возгорания "Guard Box"
- 5-уровней защитного покрытия "V-protect" :
- Высокая степень защиты от скачков напряжения
- Защита "Antifreez"
- Защита от утечки хладагента "Refregerant-protection"
- Защита от неверного температурного режима "T-sensor"
- Защита от ошибок компрессора "Smart compressor"
- Таймер
- Ночной режим
- Автоматический перезапуск
- Самодиагностика
- Осушение
- Блокировка
- 0,5Вт в режиме ожидания
- Автоматическая работа
- LED дисплей
- Вертикальные жалюзи
Технические характеристики
Производительность/Холод | кВт | 2,64 |
Производительность/Тепло | кВт | - |
Источник электропитания | В/Гц/ф | ∼220-240/50/1 |
Номинальная потребляемая мощность/Холод | кВт | 1,01 |
Номинальная потребляемая мощность/Тепло | кВт | - |
Енергоэффективность/EER (холод) | кВт/кВт | 2,62 |
Енергоэффективность/C.O.P (теепло) | кВт/кВт | - |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 330/300/270 |
Уровень шума (мин/сред/макс) | дБ(А) | 46/48/51 |
Тип хладагента | R32 | |
Габаритные размеры(Ш×В×Г) | мм | 315×770×395 |
Масса | кг | 27,5 |
Тип компрессора | роторный | |
Осушение | л/ч | 1,43 |
Температурный диапазон работы на охлаждение | °С | +16...+35 |
Температурный диапазон работы на обогрев | °С | - |
Объём газовой зарядки | кг | 0,35 |
Дисплей на внутреннем блоке | есть | |
Площадь помещения | м² | 20 |
Цвет | серебристый | |
Страна бренда | США | |
Страна производитель | Китай | |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуемые
Хиты продаж